PEMBAYARAN PIUTANG SELAMA PROGRAM TAX INCENTIVE


SEMUA 1 2 3 4 5 6 7
NO
JENIS PAJAK
NPWPD
NAMA USAHA
TGL BAYAR
MASA PAJAK
JML PEMBAYARAN
1 PAJAK HOTEL 1.0067.04.02 HOTEL GREEN FIELD 2022-06-27 NOV 2019 1.818.182,00
2 PAJAK HOTEL 1.0067.04.02 HOTEL GREEN FIELD 2022-06-27 JUL 2019 1.818.181,00
3 PAJAK HOTEL 1.0067.04.02 HOTEL GREEN FIELD 2022-06-27 OKT 2019 909.091,00
4 PAJAK HOTEL 1.0067.04.02 HOTEL GREEN FIELD 2022-06-27 DES 2019 727.273,00
5 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-08-02 MAR 2020 14.720.903,00
6 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-08-02 FEB 2020 10.228.197,00
7 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 MAR 2015 8.357.205,00
8 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 APR 2015 9.780.000,00
9 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 MEI 2015 9.751.080,00
10 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 JUN 2015 9.890.140,00
11 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 JUL 2015 11.457.650,00
12 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 OKT 2015 9.726.582,00
13 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 NOV 2015 9.477.060,00
14 PAJAK HOTEL 1.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 DES 2015 10.010.060,00
15 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-06-20 AGT 2017 26.018.000,00
16 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-07-26 NOV 2017 4.928.700,00
17 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-07-26 DES 2017 3.370.551,00
18 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-08-29 MAR 2018 10.360.000,00
19 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-09-27 APR 2018 11.851.000,00
20 PAJAK HOTEL 1.0073.04.01 HOTEL AGUNG RAKA 2022-10-18 MEI 2018 7.530.000,00
21 PAJAK HOTEL 1.0075.04.01 HOTEL PURI PADI 2022-08-10 DES 2021 105.000,00
22 PAJAK HOTEL 1.0075.04.01 HOTEL PURI PADI 2022-10-24 FEB 2020 773.164,00
23 PAJAK HOTEL 1.0089.04.01 DEWANGGA BUNGALOW 2022-06-29 MEI 2015 329.500,00
24 PAJAK HOTEL 1.0103.04.01 PURNA HOMESTAY 2022-09-26 JAN 2016 40.000,00
25 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-07 JAN 2020 1.275.289,00
26 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 JAN 2021 60.000,00
27 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 FEB 2021 55.463,00
28 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 NOV 2021 248.182,00
29 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 DES 2021 98.182,00
30 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 FEB 2020 901.714,00
31 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 MAR 2020 3.152.419,00
32 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 JUN 2020 107.892,00
33 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 SEP 2020 222.273,00
34 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 NOV 2020 214.773,00
35 PAJAK HOTEL 1.0160.04.02 ALAM INDAH HOTEL 2022-10-10 DES 2020 90.000,00
36 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 DES 2020 13.301.860,00
37 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 SEP 2020 5.463.891,00
38 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 AGT 2020 7.416.347,00
39 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 JUL 2020 4.098.773,00
40 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 JUN 2020 3.241.635,00
41 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 MEI 2020 3.241.635,00
42 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 APR 2020 24.218,00
43 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-07-28 FEB 2020 3.065.342,00
44 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-08-16 MAR 2020 41.491.560,00
45 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-08-16 NOV 2020 6.086.229,00
46 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-08-16 OKT 2020 5.610.185,00
47 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-08-16 JAN 2021 5.435.516,00
48 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 JUL 2021 5.337.667,00
49 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 AGT 2021 5.708.269,00
50 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 SEP 2021 6.795.365,00
51 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 JAN 2020 7.704.969,00
52 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 FEB 2021 3.796.489,00
53 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 MAR 2021 3.670.204,00
54 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 APR 2021 3.825.800,00
55 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 MEI 2021 4.848.222,00
56 PAJAK HOTEL 1.0164.04.01 HOTEL ARTINI III ACC 2022-09-19 JUN 2021 8.397.901,00
57 PAJAK HOTEL 1.0181.04.02 ALAM JIWA 2022-10-10 JAN 2020 1.820.169,00
58 PAJAK HOTEL 1.0181.04.02 ALAM JIWA 2022-10-10 FEB 2020 1.059.913,00
59 PAJAK HOTEL 1.0181.04.02 ALAM JIWA 2022-10-10 MAR 2020 1.689.695,00
60 PAJAK HOTEL 1.0463.04.02 THE GRAND SUNTI UBUD 2022-07-26 MEI 2019 9.805.505,00
61 PAJAK HOTEL 1.0463.04.02 THE GRAND SUNTI UBUD 2022-07-26 JUN 2019 10.138.579,00
62 PAJAK HOTEL 1.0463.04.02 THE GRAND SUNTI UBUD 2022-07-26 JUL 2019 14.708.055,00
63 PAJAK HOTEL 1.0463.04.02 THE GRAND SUNTI UBUD 2022-07-26 AGT 2019 17.713.480,00
64 PAJAK HOTEL 1.0463.04.02 THE GRAND SUNTI UBUD 2022-07-26 SEP 2019 13.317.330,00
65 PAJAK HOTEL 1.0465.04.01 HOTEL SAHADEWA 2022-07-13 MAR 2020 914.057,00
66 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 APR 2020 170.000,00
67 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 MEI 2020 189.000,00
68 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 JUN 2020 180.000,00
69 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 JUL 2020 96.000,00
70 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 AGT 2020 50.000,00
71 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 SEP 2020 80.000,00
72 PAJAK HOTEL 1.0787.04.06 HOTEL MICHI RETREAT 2022-09-21 OKT 2020 112.000,00
73 PAJAK HOTEL 1.1032.04.01 ALAYA RESORT 2022-06-27 FEB 2020 67.697.424,00
74 PAJAK HOTEL 1.1032.04.01 ALAYA RESORT 2022-07-07 MAR 2020 126.268.530,00
75 PAJAK HOTEL 1.1088.04.01 VILLA BEJI INDAH 2022-10-20 APR 2019 10.323.163,00
76 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 JAN 2021 267.637,00
77 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 DES 2020 313.603,00
78 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 NOV 2020 32.400,00
79 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 OKT 2020 472.664,00
80 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 SEP 2020 59.809,00
81 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 AGT 2020 53.149,00
82 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 DES 2021 274.254,00
83 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 NOV 2021 62.591,00
84 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 OKT 2021 248.155,00
85 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 AGT 2021 375.546,00
86 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 JUN 2021 139.091,00
87 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 MEI 2021 128.357,00
88 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 APR 2021 90.213,00
89 PAJAK HOTEL 1.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 MAR 2021 363.927,00
90 PAJAK HOTEL 1.1290.04.02 UBUD WANA RESORT 2022-08-18 MAR 2020 33.702.780,00
91 PAJAK HOTEL 1.1290.04.02 UBUD WANA RESORT 2022-09-16 FEB 2020 60.336.989,00
92 PAJAK HOTEL 1.1290.04.02 UBUD WANA RESORT 2022-10-21 JAN 2020 61.136.919,00
93 PAJAK HOTEL 1.1473.04.05 PT. ANUGRAH STHALA NIRMANA (STHALA UBUD HOTEL) 2022-06-20 DES 2021 95.898.505,00
94 PAJAK HOTEL 1.1571.04.02 HOTEL ROYAL PANDAWA 2022-07-08 NOV 2021 12.043.859,00
95 PAJAK HOTEL 1.1870.04.02 VILLA BATU AGUNG 2022-08-31 MAR 2019 7.780.909,00
96 PAJAK HOTEL 1.1955.04.05 UBUD NYUH BALI RESORT & SPA 2022-09-20 MEI 2019 3,00
97 PAJAK HOTEL 1.2449.04.02 GREEN BIRD VILLA 2022-09-09 FEB 2021 6.273,00
98 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-08-31 NOV 2020 89.867.378,00
99 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-08-31 OKT 2020 78.800.454,00
100 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 APR 2021 79.373.101,00
101 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 MAR 2021 83.197.771,00
102 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 DES 2020 270.864.467,00
103 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 JAN 2021 79.358.970,00
104 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 MEI 2021 128.682.510,00
105 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 JUN 2021 152.261.003,00
106 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 JUL 2021 56.247.607,00
107 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 AGT 2021 38.252.388,00
108 PAJAK HOTEL 1.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 SEP 2021 65.412.919,00
109 PAJAK HOTEL 1.2609.04.02 PT. MANAJEMEN SERIBU MATAHARI 2022-07-08 AGT 2021 4.268.039,00
110 PAJAK HOTEL 1.2609.04.02 PT. MANAJEMEN SERIBU MATAHARI 2022-08-05 SEP 2021 4.222.979,00
111 PAJAK HOTEL 1.2741.04.05 THE GARCIA UBUD 2022-09-28 JAN 2021 14.077.215,00
112 PAJAK HOTEL 1.2827.04.06 LOFT MATAHARI 2022-06-29 JUL 2021 268.692,00
113 PAJAK HOTEL 1.2827.04.06 LOFT MATAHARI 2022-06-29 AGT 2021 188.182,00
114 PAJAK HOTEL 1.2827.04.06 LOFT MATAHARI 2022-06-29 OKT 2021 654.201,00
115 PAJAK HOTEL 1.2827.04.06 LOFT MATAHARI 2022-06-29 NOV 2021 308.855,00
116 PAJAK HOTEL 1.2827.04.06 LOFT MATAHARI 2022-06-29 DES 2021 884.292,00
117 PAJAK HOTEL 1.2829.04.06 LOFT VOLCANO 2022-08-23 JUL 2021 343.636,00
118 PAJAK HOTEL 1.2829.04.06 LOFT VOLCANO 2022-08-23 AGT 2021 130.909,00
119 PAJAK HOTEL 1.2829.04.06 LOFT VOLCANO 2022-08-23 OKT 2021 245.455,00
120 PAJAK HOTEL 1.2829.04.06 LOFT VOLCANO 2022-08-23 DES 2021 81.819,00
121 PAJAK HOTEL 1.2829.04.06 LOFT VOLCANO 2022-08-29 JUN 2021 506.068,00
122 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-08-02 MAR 2020 1.822.118,00
123 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-08-02 FEB 2020 3.263.572,00
124 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 DES 2013 404.798,00
125 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 NOV 2014 404.798,00
126 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 JAN 2015 808.079,00
127 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 FEB 2015 790.750,00
128 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 MAR 2015 608.400,00
129 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 APR 2015 642.930,00
130 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 MEI 2015 685.150,00
131 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-09-20 JUN 2015 669.100,00
132 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-10-20 JUL 2015 1.075.740,00
133 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-10-20 OKT 2015 488.500,00
134 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-10-20 NOV 2015 1.485.700,00
135 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-10-20 DES 2015 803.730,00
136 PAJAK RESTORAN 2.0010.04.01 CAFE ARMA 2022-10-20 JAN 2016 805.660,00
137 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-08-02 MAR 2020 2.355.459,00
138 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-08-02 FEB 2020 1.891.236,00
139 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 DES 2013 906.277,00
140 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 NOV 2014 728.050,00
141 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 JAN 2015 835.050,00
142 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 FEB 2015 655.090,00
143 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-09-20 MAR 2015 590.550,00
144 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 APR 2015 653.650,00
145 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 MEI 2015 540.550,00
146 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 JUN 2015 744.300,00
147 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 JUL 2015 838.460,00
148 PAJAK RESTORAN 2.0071.04.02 ARMA RESORT (HOTEL KOKOKAN) 2022-10-20 OKT 2015 702.200,00
149 PAJAK RESTORAN 2.0317.04.01 RESTORAN BEBEK BENGIL 2022-06-27 JUL 2020 4.570.572,00
150 PAJAK RESTORAN 2.0317.04.01 RESTORAN BEBEK BENGIL 2022-07-26 SEP 2020 5.898.657,00
151 PAJAK RESTORAN 2.0317.04.01 RESTORAN BEBEK BENGIL 2022-07-26 AGT 2020 6.075.920,00
152 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 NOV 2020 363.633,00
153 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 KEBUN BISTRO 2022-10-18 SEP 2020 14.999,00
154 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 MAR 2021 238.632,00
155 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 JUN 2021 8.176,00
156 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 JUL 2021 24.543,00
157 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 AGT 2021 11.358,00
158 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 SEP 2021 15.904,00
159 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 OKT 2021 17.263,00
160 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 NOV 2021 26.353,00
161 PAJAK RESTORAN 2.0921.04.01 CV.KEBUN BISTRO UBUD 2022-10-18 DES 2021 18.623,00
162 PAJAK RESTORAN 2.1033.04.01 PETANI RESTAURANT 2022-07-07 MAR 2020 27.786.442,00
163 PAJAK RESTORAN 2.1033.04.01 PETANI RESTAURANT 2022-07-04 FEB 2020 28.761.621,00
164 PAJAK RESTORAN 2.1290.04.02 UBUD WANA RESORT 2022-06-23 MAR 2020 12.885.575,00
165 PAJAK RESTORAN 2.1290.04.02 UBUD WANA RESORT 2022-07-21 FEB 2020 22.366.741,00
166 PAJAK RESTORAN 2.1397.04.01 PICA RESTORAN DAN BAR 2022-06-14 DES 2021 11.524.526,00
167 PAJAK RESTORAN 2.1473.04.05 PT. ANUGRAH STHALA NIRMANA (STHALA UBUD HOTEL) 2022-06-20 NOV 2021 76.016.126,00
168 PAJAK RESTORAN 2.1473.04.05 PT. ANUGRAH STHALA NIRMANA (STHALA UBUD HOTEL) 2022-07-22 DES 2021 54.922.032,00
169 PAJAK RESTORAN 2.1558.04.01 MAMMA MIA 2022-09-06 JUN 2019 6.237.236,00
170 PAJAK RESTORAN 2.1558.04.01 MAMMA MIA 2022-09-10 FEB 2020 3.430.818,00
171 PAJAK RESTORAN 2.1558.04.01 MAMMA MIA 2022-10-16 NOV 2019 3.153.091,00
172 PAJAK RESTORAN 2.1558.04.01 MAMMA MIA 2022-10-16 OKT 2019 4.502.791,00
173 PAJAK RESTORAN 2.1571.04.02 HOTEL ROYAL PANDAWA 2022-07-08 NOV 2021 3.083.645,00
174 PAJAK RESTORAN 2.1571.04.02 HOTEL ROYAL PANDAWA 2022-07-08 OKT 2021 1.962.209,00
175 PAJAK RESTORAN 2.1571.04.02 HOTEL ROYAL PANDAWA 2022-08-05 AGT 2021 17.812.823,00
176 PAJAK RESTORAN 2.1571.04.02 HOTEL ROYAL PANDAWA 2022-08-05 SEP 2021 10.202.091,00
177 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 MAR 2020 7.460.943,00
178 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 APR 2020 3.995.514,00
179 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 MEI 2020 3.229.587,00
180 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 JUN 2020 2.732.317,00
181 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 JUL 2020 2.669.629,00
182 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 AGT 2020 2.547.784,00
183 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 SEP 2020 2.399.891,00
184 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 OKT 2020 2.469.366,00
185 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 NOV 2020 2.228.502,00
186 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-09-30 DES 2020 3.043.023,00
187 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 JAN 2021 2.855.068,00
188 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 FEB 2021 2.221.421,00
189 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 MAR 2021 2.583.436,00
190 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 APR 2021 2.359.587,00
191 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 MEI 2021 2.289.776,00
192 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 JUN 2021 2.260.916,00
193 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 JUL 2021 1.096.343,00
194 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 AGT 2021 1.030.791,00
195 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 SEP 2021 1.223.691,00
196 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 OKT 2021 1.979.772,00
197 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 NOV 2021 2.080.283,00
198 PAJAK RESTORAN 2.2040.04.01 OTOKAFE 2022-10-18 DES 2021 4.759.864,00
199 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 NOV 2020 45.973.387,00
200 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 DES 2020 104.730.396,00
201 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 MAR 2021 42.796.183,00
202 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-09-16 APR 2021 44.786.810,00
203 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 MEI 2021 58.133.653,00
204 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 JUN 2021 68.026.599,00
205 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 JUL 2021 33.222.399,00
206 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 AGT 2021 22.149.531,00
207 PAJAK RESTORAN 2.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 SEP 2021 38.608.701,00
208 PAJAK RESTORAN 2.2603.04.01 PESONA LOUNGE UBUD / PT. FACINASIAN 2022-06-27 MAR 2020 12.269.591,00
209 PAJAK RESTORAN 2.2741.04.05 THE GARCIA UBUD 2022-09-28 JAN 2021 11.985.428,00
210 PAJAK HIBURAN 3.1204.04.05 GINO FERUCI VILLA & SPA 2022-07-25 MAR 2020 150.000,00
211 PAJAK HIBURAN 3.2570.04.06 THE WESTIN RESORT & SPA UBUD 2022-10-26 SEP 2021 4.793.778,00
212 PAJAK HIBURAN 3.2741.04.05 THE GARCIA UBUD 2022-09-28 JAN 2021 3.120.770,00
TOTAL 2.905.982.253,00