PEMBAYARAN PIUTANG SELAMA PROGRAM TAX INCENTIVE


SEMUA 1 2 3 4 5 6 7
NO
JENIS PAJAK
NPWPD
NAMA USAHA
TGL BAYAR
MASA PAJAK
JML PEMBAYARAN
1 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 AGT 2020 6.941.307,00
2 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 SEP 2020 8.044.624,00
3 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 OKT 2020 17.367.110,00
4 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-07-25 NOV 2020 23.337.436,00
5 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-07-25 DES 2020 62.977.380,00
6 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 JAN 2021 24.266.767,00
7 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 FEB 2021 5.352.185,00
8 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 MAR 2021 11.726.414,00
9 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 APR 2021 16.091.645,00
10 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 MEI 2021 37.434.804,00
11 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 JUN 2021 53.981.495,00
12 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 AGT 2021 20.238.292,00
13 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 SEP 2021 11.597.589,00
14 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 OKT 2021 39.230.271,00
15 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 NOV 2021 38.032.734,00
16 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-08-18 DES 2021 127.842.178,00
17 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-09-20 FEB 2020 256.796.050,00
18 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-09-20 MAR 2020 109.270.775,00
19 PAJAK HOTEL 1.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-10-14 JAN 2020 536.628.276,00
20 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 SEP 2020 7.058.850,00
21 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 OKT 2020 28.991.277,00
22 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 NOV 2020 37.166.831,00
23 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 JAN 2021 66.041.493,00
24 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 DES 2020 153.834.447,00
25 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 APR 2021 51.197.230,00
26 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 MEI 2021 93.306.259,00
27 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 FEB 2021 40.278.445,00
28 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 MAR 2021 67.497.031,00
29 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 JUN 2021 75.573.967,00
30 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 AGT 2021 21.694.233,00
31 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 SEP 2021 34.216.767,00
32 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 JUL 2021 27.050.594,00
33 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 OKT 2021 51.525.748,00
34 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-10-17 NOV 2021 56.647.971,00
35 PAJAK HOTEL 1.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-10-17 DES 2021 188.597.067,00
36 PAJAK HOTEL 1.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 DES 2020 13.292.124,00
37 PAJAK HOTEL 1.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 NOV 2020 2.153.873,00
38 PAJAK HOTEL 1.0796.04.03 BEBEK TEPI SAWAH RESTAURANT AND VILLA 2022-06-16 AGT 2018 3.000.000,00
39 PAJAK HOTEL 1.0796.04.03 BEBEK TEPI SAWAH RESTAURANT AND VILLA 2022-07-15 AGT 2018 2.957.674,00
40 PAJAK HOTEL 1.0796.04.03 BEBEK TEPI SAWAH RESTAURANT AND VILLA 2022-09-21 DES 2018 3.000.000,00
41 PAJAK HOTEL 1.0796.04.03 BEBEK TEPI SAWAH RESTAURANT AND VILLA 2022-10-14 DES 2018 3.000.000,00
42 PAJAK HOTEL 1.1013.04.01 DETA JUNJUNGAN RICE FIELD 2022-07-05 MEI 2016 130.000,00
43 PAJAK HOTEL 1.1013.04.01 DETA JUNJUNGAN RICE FIELD 2022-07-05 JUN 2016 120.000,00
44 PAJAK HOTEL 1.1013.04.01 DETA JUNJUNGAN RICE FIELD 2022-07-05 JUL 2016 120.000,00
45 PAJAK HOTEL 1.1359.07.08 PONDOK WISATA "VILLA PESANTIAN" 2022-09-21 AGT 2015 405.909,00
46 PAJAK HOTEL 1.1359.07.08 PONDOK WISATA "VILLA PESANTIAN" 2022-09-21 SEP 2015 955.000,00
47 PAJAK HOTEL 1.1417.07.04 VILLA ALAM PUISI 2022-10-18 MAR 2015 16.792.181,00
48 PAJAK HOTEL 1.1647.04.02 THE ATHAYA 2022-07-19 AGT 2021 245.565,00
49 PAJAK HOTEL 1.1647.04.02 THE ATHAYA 2022-07-19 SEP 2021 386.364,00
50 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-08-08 JAN 2020 45.501.148,00
51 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 JAN 2021 2.960.749,00
52 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 FEB 2021 682.287,00
53 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 MAR 2021 577.658,00
54 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 APR 2021 638.666,00
55 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 MEI 2021 894.229,00
56 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 JUN 2021 4.769.247,00
57 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 JUL 2021 59.752,00
58 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 AGT 2021 1.885.757,00
59 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 SEP 2021 532.725,00
60 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 NOV 2021 1.770.234,00
61 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 DES 2021 7.197.862,00
62 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 FEB 2020 22.528.225,00
63 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 MAR 2020 12.634.159,00
64 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 JUL 2020 412.106,00
65 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 AGT 2020 348.705,00
66 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 SEP 2020 2.476.323,00
67 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 OKT 2020 1.310.598,00
68 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 NOV 2020 2.043.171,00
69 PAJAK HOTEL 1.1808.07.08 UBUD VALLEY 2022-09-16 DES 2020 4.173.724,00
70 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 MAR 2020 13.127.516,00
71 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 JUN 2020 686.520,00
72 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 AGT 2020 1.287.085,00
73 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 SEP 2020 257.798,00
74 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 OKT 2020 3.373.824,00
75 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 NOV 2020 220.881,00
76 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 DES 2020 1.419.733,00
77 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 JAN 2021 983.911,00
78 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 FEB 2021 44.842,00
79 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 MAR 2021 56.439,00
80 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 MEI 2021 649.057,00
81 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 JUN 2021 365.726,00
82 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 JUL 2021 224.464,00
83 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 OKT 2021 34.213,00
84 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 NOV 2021 164.539,00
85 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-03 DES 2021 1.322.751,00
86 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-08-29 FEB 2020 21.453.456,00
87 PAJAK HOTEL 1.2557.07.06 HIDDEN PARADISE 2022-09-27 JAN 2020 27.773.804,00
88 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 APR 2020 50.000,00
89 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 MEI 2020 80.000,00
90 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 JUN 2020 30.000,00
91 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 JUL 2020 70.000,00
92 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 AGT 2020 60.000,00
93 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 NOV 2020 50.000,00
94 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 DES 2020 70.000,00
95 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 JAN 2021 50.000,00
96 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 FEB 2021 30.000,00
97 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 MAR 2021 40.000,00
98 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 APR 2021 50.000,00
99 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 MEI 2021 30.000,00
100 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 AGT 2021 20.000,00
101 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 SEP 2021 30.000,00
102 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 OKT 2021 30.000,00
103 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 NOV 2021 75.000,00
104 PAJAK HOTEL 1.3358.04.07 VILLA KAPU-KAPU 2022-09-28 DES 2021 40.000,00
105 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 MAR 2020 37.012.543,00
106 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 NOV 2020 8.317.552,00
107 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-15 DES 2020 15.900.560,00
108 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 JAN 2021 7.182.077,00
109 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 FEB 2021 4.266.599,00
110 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 MAR 2021 7.703.947,00
111 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 APR 2021 8.332.162,00
112 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 MEI 2021 13.813.374,00
113 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 JUN 2021 31.468.833,00
114 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 JUL 2021 3.463.564,00
115 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 AGT 2021 12.705.487,00
116 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 SEP 2021 7.749.913,00
117 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 OKT 2021 16.636.304,00
118 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 NOV 2021 26.102.174,00
119 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 PETULU RESTORAN / KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-06-27 DES 2021 46.005.618,00
120 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-07-07 JAN 2020 174.676.986,00
121 PAJAK RESTORAN 2.0156.04.07 KAMANDALU RESORT AND SPA 2022-07-07 FEB 2020 107.289.568,00
122 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 SEP 2020 1.453.972,00
123 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 OKT 2020 7.049.871,00
124 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 JAN 2021 15.887.691,00
125 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 DES 2020 45.477.509,00
126 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-07-20 NOV 2020 8.926.919,00
127 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 FEB 2021 9.338.329,00
128 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 APR 2021 11.602.868,00
129 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 MEI 2021 18.075.987,00
130 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-08-15 MAR 2021 15.255.319,00
131 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 OKT 2021 14.394.947,00
132 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 AGT 2021 5.713.597,00
133 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 JUL 2021 6.721.295,00
134 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 SEP 2021 6.625.152,00
135 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-09-14 JUN 2021 14.524.803,00
136 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-10-17 DES 2021 36.875.290,00
137 PAJAK RESTORAN 2.0183.04.03 MAYA UBUD RESORT AND SPA 2022-10-17 NOV 2021 25.526.450,00
138 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 JUL 2020 7.783.015,00
139 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 SEP 2020 6.868.016,00
140 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 OKT 2020 10.240.021,00
141 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 FEB 2021 14.120.680,00
142 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 NOV 2020 13.062.533,00
143 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 APR 2021 15.835.768,00
144 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 MEI 2021 20.727.579,00
145 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 DES 2020 33.343.559,00
146 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 JUL 2021 23.407.576,00
147 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 OKT 2021 33.196.923,00
148 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 JAN 2021 14.118.190,00
149 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 AGT 2021 21.339.825,00
150 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 SEP 2021 38.109.808,00
151 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 AGT 2020 8.582.250,00
152 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 MAR 2021 11.175.201,00
153 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 NOV 2021 92.297.040,00
154 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 JUN 2021 73.287.320,00
155 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-08-18 DES 2021 71.777.833,00
156 PAJAK RESTORAN 2.0205.04.07 HOTEL VICE ROY 2022-09-02 JUN 2020 5.310.775,00
157 PAJAK RESTORAN 2.0796.04.03 BEBEK TEPI SAWAH RESTAURANT AND VILLA 2022-06-21 JUL 2019 150.893.601,00
158 PAJAK RESTORAN 2.1223.04.03 AYAM GORENG ASLI PRAMBANAN 2022-09-14 AGT 2015 626.400,00
159 PAJAK RESTORAN 2.1223.04.03 AYAM GORENG ASLI PRAMBANAN 2022-09-14 SEP 2021 20.000,00
160 PAJAK RESTORAN 2.1417.07.04 VILLA ALAM PUISI 2022-10-18 NOV 2017 1.699.587,00
161 PAJAK RESTORAN 2.1613.04.02 IIGA WARUNG 2022-09-15 NOV 2019 10.379.250,00
162 PAJAK RESTORAN 2.1613.04.02 IIGA WARUNG 2022-10-14 DES 2019 7.740.250,00
163 PAJAK RESTORAN 2.2723.04.03 TITIK DUA / PT TITIK-TITIK TERANG 2022-07-29 MEI 2021 197.570,00
164 PAJAK RESTORAN 2.2762.04.03 KELAPA MUDA UBUD 2022-07-08 OKT 2021 5.422.901,00
165 PAJAK RESTORAN 2.2762.04.03 KELAPA MUDA UBUD 2022-07-08 NOV 2021 4.211.236,00
166 PAJAK RESTORAN 2.3246.04.03 XI BOBA UBUD TEGES 2022-07-26 DES 2021 914.100,00
TOTAL 4.110.809.183,00