PEMBAYARAN PIUTANG SELAMA PROGRAM TAX INCENTIVE


SEMUA 1 2 3 4 5 6 7
NO
JENIS PAJAK
NPWPD
NAMA USAHA
TGL BAYAR
MASA PAJAK
JML PEMBAYARAN
1 PAJAK HOTEL 1.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-08-31 JUN 2019 5.896.253,00
2 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-06-15 JUL 2018 3.242.836,00
3 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-07-21 AGT 2018 3.768.214,00
4 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-08-24 SEP 2018 3.583.225,00
5 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-09-21 OKT 2018 5.163.911,00
6 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-10-20 NOV 2018 2.788.700,00
7 PAJAK HOTEL 1.0388.02.09 VILLA L'ORANGE 2022-10-20 DES 2018 1.198.070,00
8 PAJAK HOTEL 1.0448.03.10 PANDAWA BEACH VILLA AND SPA 2022-07-08 NOV 2019 360.003,00
9 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-07-20 JUL 2020 1.645.455,00
10 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-07-21 FEB 2020 17.926.177,00
11 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-07-21 DES 2020 6.056.378,00
12 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-07-21 MAR 2020 17.926.177,00
13 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-08-24 JAN 2021 495.182,00
14 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-08-24 FEB 2021 709.091,00
15 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-08-24 MAR 2021 537.955,00
16 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-08-24 OKT 2021 727.273,00
17 PAJAK HOTEL 1.1153.06.07 PW RAMA 2022-08-24 AGT 2021 354.546,00
18 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-07-20 JUL 2020 1.785.300,00
19 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-07-21 DES 2020 8.245.182,00
20 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-07-21 MAR 2020 4.101.877,00
21 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-07-21 FEB 2020 9.327.123,00
22 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 OKT 2021 3.297.091,00
23 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 JUN 2021 3.338.627,00
24 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 JUL 2021 2.647.273,00
25 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 SEP 2021 2.419.091,00
26 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 MEI 2021 3.615.909,00
27 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 AGT 2021 4.609.091,00
28 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 MAR 2021 3.218.182,00
29 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 JAN 2021 5.286.000,00
30 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 NOV 2021 3.000.455,00
31 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-23 FEB 2021 3.141.818,00
32 PAJAK HOTEL 1.1155.06.07 PW. SENGWONG 2022-08-24 APR 2021 2.001.818,00
33 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-07-20 DES 2020 1.889.636,00
34 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-07-20 JUL 2020 931.818,00
35 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-07-21 MAR 2020 3.057.435,00
36 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-07-21 FEB 2020 4.528.573,00
37 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-08-24 OKT 2021 359.091,00
38 PAJAK HOTEL 1.1156.06.07 PW RAMONA 2022-08-24 SEP 2021 354.546,00
39 PAJAK HOTEL 1.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 MEI 2020 216.543,00
40 PAJAK HOTEL 1.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 DES 2020 1.703.946,00
41 PAJAK HOTEL 1.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-08-12 MAR 2020 5.847.256,00
42 PAJAK HOTEL 1.1423.03.05 PT. PESONA AURA BALI 2022-06-22 DES 2019 262.625,00
43 PAJAK HOTEL 1.1423.03.05 PT. PESONA AURA BALI 2022-08-19 DES 2021 59.713.980,00
44 PAJAK HOTEL 1.1423.03.05 PT. PESONA AURA BALI 2022-10-19 NOV 2021 26.589.295,00
45 PAJAK HOTEL 1.1773.03.09 VILLA KHAYANGAN 2022-06-15 JUL 2021 229.623,00
46 PAJAK HOTEL 1.1773.03.09 VILLA KHAYANGAN 2022-08-10 JUN 2021 850.601,00
47 PAJAK HOTEL 1.1773.03.09 VILLA KHAYANGAN 2022-09-08 SEP 2020 722.674,00
48 PAJAK HOTEL 1.1773.03.09 VILLA KHAYANGAN 2022-09-08 AGT 2021 627.741,00
49 PAJAK HOTEL 1.2168.03.09 BALIWID VILLA 2022-06-28 DES 2020 205.000,00
50 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-19 APR 2020 80.000,00
51 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-19 MEI 2020 40.000,00
52 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-19 JUN 2020 40.000,00
53 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-22 JUL 2020 40.000,00
54 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-22 AGT 2020 40.000,00
55 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-22 SEP 2020 40.000,00
56 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-07-22 DES 2020 40.000,00
57 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-25 MAR 2021 40.000,00
58 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-25 MEI 2021 40.000,00
59 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-25 JUN 2021 40.000,00
60 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-30 JUL 2021 40.000,00
61 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-30 AGT 2021 40.000,00
62 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-30 SEP 2021 40.000,00
63 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-30 OKT 2021 40.000,00
64 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-08-30 NOV 2021 40.000,00
65 PAJAK HOTEL 1.2563.03.01 KOST KADEK DARMA SULISTYADI 2022-09-01 DES 2021 80.000,00
66 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 MEI 2021 1.288.793,00
67 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 JUN 2021 983.773,00
68 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 JUL 2021 6.029.224,00
69 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 SEP 2021 213.088,00
70 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 OKT 2021 638.049,00
71 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 NOV 2021 261.095,00
72 PAJAK HOTEL 1.2836.03.09 WAKANDA UBUD 2022-07-29 DES 2021 941.527,00
73 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-06-30 JAN 2019 2.625.083,00
74 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-06-30 MAR 2019 1.348.589,00
75 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-06-30 MEI 2019 3.099.334,00
76 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-06-30 FEB 2019 2.439.145,00
77 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-06-30 APR 2019 1.394.641,00
78 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-07-29 JUL 2018 8.456.937,00
79 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-07-29 JUN 2019 2.417.250,00
80 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-08-31 JUL 2019 4.740.420,00
81 PAJAK RESTORAN 2.0216.02.09 XL VISION VILLA 2022-09-30 DES 2018 56.951.177,00
82 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-07-20 JUL 2020 1.372.891,00
83 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-07-20 MAR 2020 8.050.791,00
84 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-07-21 DES 2020 5.142.686,00
85 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-07-21 FEB 2020 63.355.023,00
86 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 JUL 2021 1.202.291,00
87 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 JAN 2021 4.840.291,00
88 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 MAR 2021 2.176.386,00
89 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 MEI 2021 2.495.200,00
90 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 JUN 2021 2.637.887,00
91 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 AGT 2021 2.848.500,00
92 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 SEP 2021 2.131.300,00
93 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 OKT 2021 3.160.418,00
94 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 NOV 2021 3.183.218,00
95 PAJAK RESTORAN 2.0302.06.07 YANI'S RESTORANT 2022-08-23 APR 2021 1.551.673,00
96 PAJAK RESTORAN 2.0537.03.05 RM 2 M 2022-06-15 SEP 2019 200.000,00
97 PAJAK RESTORAN 2.0537.03.05 RM 2 M 2022-06-15 OKT 2019 200.000,00
98 PAJAK RESTORAN 2.0537.03.05 RM 2 M 2022-06-15 NOV 2019 257.000,00
99 PAJAK RESTORAN 2.0548.03.05 TAMAN BURUNG BALI BIRD PARK 2022-07-18 JUL 2020 5.794.992,00
100 PAJAK RESTORAN 2.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 MEI 2020 421.230,00
101 PAJAK RESTORAN 2.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-07-28 MEI 2016 5.743.895,00
102 PAJAK RESTORAN 2.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-08-12 MAR 2020 6.164.237,00
103 PAJAK RESTORAN 2.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-08-12 JUL 2020 1.762.716,00
104 PAJAK RESTORAN 2.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-10-20 AGT 2020 3.966.213,00
105 PAJAK RESTORAN 2.1423.03.05 PT. PESONA AURA BALI 2022-09-22 NOV 2021 11.684.429,00
106 PAJAK RESTORAN 2.1691.02.04 LAYANA WARUNG 2022-06-14 SEP 2020 1.194.633,00
107 PAJAK RESTORAN 2.1691.02.04 LAYANA WARUNG 2022-07-15 OKT 2020 1.329.790,00
108 PAJAK RESTORAN 2.1691.02.04 LAYANA WARUNG 2022-08-15 NOV 2020 1.253.700,00
109 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JAN 2019 3.841.735,00
110 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 FEB 2019 3.936.385,00
111 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 MAR 2019 3.800.235,00
112 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 APR 2019 4.102.375,00
113 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 MEI 2019 4.185.685,00
114 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JUN 2019 4.356.540,00
115 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JUL 2019 5.155.395,00
116 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 AGT 2019 5.587.270,00
117 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 SEP 2019 5.739.196,00
118 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 OKT 2019 5.692.257,00
119 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 NOV 2019 6.333.330,00
120 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 DES 2019 8.207.560,00
121 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JAN 2020 17.784.895,00
122 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JAN 2019 192.087,00
123 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 FEB 2019 196.819,00
124 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 MAR 2019 190.012,00
125 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 APR 2019 305.119,00
126 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 MEI 2019 209.284,00
127 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JUN 2019 217.827,00
128 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JUL 2019 257.770,00
129 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 AGT 2019 279.364,00
130 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 SEP 2019 286.960,00
131 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 OKT 2019 284.613,00
132 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 NOV 2019 316.667,00
133 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 DES 2019 820.756,00
134 PAJAK RESTORAN 2.1885.03.03 UC RESTAURAN CAFE AND BAKERY 2022-06-30 JAN 2020 837.995,00
135 PAJAK RESTORAN 2.2830.03.01 PT. EMPAT SINGA BAHAGIA 2022-07-25 SEP 2021 14.239.212,00
136 PAJAK RESTORAN 2.2830.03.01 PT. EMPAT SINGA BAHAGIA 2022-07-25 OKT 2021 28.151.818,00
137 PAJAK RESTORAN 2.2830.03.01 PT. EMPAT SINGA BAHAGIA 2022-08-05 NOV 2021 36.965.535,00
138 PAJAK RESTORAN 2.2830.03.01 PT. EMPAT SINGA BAHAGIA 2022-08-05 DES 2021 70.296.159,00
139 PAJAK RESTORAN 2.3227.02.05 SUDUT KOPI 2022-06-22 DES 2021 557.300,00
140 PAJAK RESTORAN 2.3227.02.05 SUDUT KOPI 2022-06-22 NOV 2021 246.300,00
141 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-07-15 FEB 2020 263.391.935,00
142 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-07-20 MAR 2020 149.032,00
143 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-07-21 DES 2020 14.393.366,00
144 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 JUN 2021 6.966.478,00
145 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 FEB 2021 3.139.354,00
146 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 SEP 2021 2.756.085,00
147 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 OKT 2021 4.330.575,00
148 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 APR 2021 4.876.299,00
149 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 MAR 2021 5.918.110,00
150 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 NOV 2021 5.728.248,00
151 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 JUL 2021 2.084.654,00
152 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 JAN 2021 12.618.038,00
153 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 MEI 2021 7.400.023,00
154 PAJAK HIBURAN 3.0302.06.07 ELEPHANT SAFARI PARK / GAJAH PERDANA 2022-08-23 AGT 2021 3.463.527,00
155 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-07-15 FEB 2020 62.508.825,00
156 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-07-20 DES 2020 4.044.388,00
157 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-07-20 MAR 2020 30.796.939,00
158 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 FEB 2021 737.632,00
159 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 MAR 2021 790.631,00
160 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 JUL 2021 1.034.952,00
161 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 AGT 2021 1.180.504,00
162 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 SEP 2021 1.879.452,00
163 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 JAN 2021 2.821.968,00
164 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 NOV 2021 2.977.572,00
165 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 APR 2021 2.125.296,00
166 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 MEI 2021 2.005.543,00
167 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 JUN 2021 4.204.122,00
168 PAJAK HIBURAN 3.0303.05.01 BALI ADVENTURE RAFTING 2022-08-23 OKT 2021 4.402.847,00
169 PAJAK HIBURAN 3.0548.03.05 TAMAN BURUNG BALI BIRD PARK 2022-07-18 JUL 2020 16.226.786,00
170 PAJAK HIBURAN 3.0810.03.03 BARONG TEGALTAMU 2022-10-03 AGT 2016 114.000,00
171 PAJAK HIBURAN 3.0810.03.03 BARONG TEGALTAMU 2022-10-03 SEP 2016 111.000,00
172 PAJAK HIBURAN 3.0810.03.03 BARONG TEGALTAMU 2022-10-03 OKT 2016 126.000,00
173 PAJAK HIBURAN 3.0810.03.03 BARONG TEGALTAMU 2022-10-03 NOV 2016 114.000,00
174 PAJAK HIBURAN 3.0810.03.03 BARONG TEGALTAMU 2022-10-03 DES 2016 135.000,00
175 PAJAK HIBURAN 3.0829.03.03 BARONG JAMBE BUDAYA 2022-09-20 MAR 2020 260.000,00
176 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 AGT 2020 162.875,00
177 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 DES 2020 455.322,00
178 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 FEB 2017 10.849.944,00
179 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 JUL 2020 48.125,00
180 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 NOV 2016 7.754.109,00
181 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 MEI 2020 170.000,00
182 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 SEP 2020 245.625,00
183 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 NOV 2020 263.313,00
184 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 THE ROYAL PURNAMA/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-06-17 OKT 2020 276.875,00
185 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-07-28 DES 2016 12.705.016,00
186 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-07-28 MAR 2017 9.393.340,00
187 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-08-12 APR 2017 14.289.526,00
188 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-09-22 MEI 2017 13.241.365,00
189 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-09-22 OKT 2017 18.545.766,00
190 PAJAK HIBURAN 3.1338.03.01 PURNAMA BEACH VILLAS/PT.PANGHEGAR BALI MANAJEMEN 2022-10-20 JUN 2017 14.996.125,00
TOTAL 1.291.959.143,00